錯誤碼 Error Codes
GAS Quant MCP 工具錯誤會回傳 error_code、message、details 與 request_id,方便客戶端與客服追蹤問題。
Error response
{
"error_code": "INVALID_ARGUMENT",
"message": "start_date must be before or equal to end_date.",
"details": {},
"request_id": "..."
}
常見錯誤碼
| Error code | 意義 | 建議處理 |
|---|---|---|
INVALID_ARGUMENT | 輸入格式、日期、symbol、payload 或 output mode 不正確。 | 檢查參數名稱、日期格式與必要欄位。 |
DATE_RANGE_TOO_LARGE | 查詢日期區間超過工具允許範圍。 | 縮短 start/end date,或分段查詢。 |
UNAUTHORIZED | 缺少或使用了無效 token / API key。 | 檢查 customer API key / bearer token。 |
FORBIDDEN | 客戶沒有使用該工具、資料或 raw mode 的權限。 | 確認 allowed tools、scope 與 raw mode entitlement。 |
DATA_NOT_AVAILABLE | 來源存在,但找不到符合條件的資料。 | 檢查商品代碼、日期、pool、factor 或資料覆蓋範圍。 |
UPSTREAM_TIMEOUT | 上游資料服務逾時。 | 稍後重試,或縮小查詢範圍。 |
UPSTREAM_ERROR | 上游 API 或內部來源回傳錯誤。 | 保留 request_id 交給支援團隊追蹤。 |
INTERNAL_ERROR | MCP server 發生未預期錯誤。 | 保留 request_id 並聯繫支援。 |
CONFIGURATION_ERROR | server 或資料來源設定不完整。 | 這通常需要營運或工程團隊處理。 |
TOOL_NOT_AVAILABLE | 工具不存在或未啟用。 | 檢查工具名稱與客戶可用工具清單。 |
SKILL_NOT_AVAILABLE | Skill 不存在或未啟用。 | 檢查 Skill 名稱與可用 Skill 清單。 |
QUOTA_EXCEEDED | 未來 hard quota / billing limit 達上限時使用。 | 聯繫窗口確認 quota 或方案。 |
回報問題時請提供
request_id- 使用的 MCP endpoint
- tool id
- error code
- 大約發生時間
- 是否使用
data、summary或raw