資料覆蓋 Data Coverage
GAS Quant MCP 將 GAS Quant API 與 ONE10 研究資料整理成 AI 可調用的工具,目前 public tools/list 會列出 32 個 read-only MCP tools,覆蓋從宏觀環境到因子研究的主要量化研究場景。
核心資料領域
| 領域 | 覆蓋內容 | 常見問題 |
|---|---|---|
| Macro Score | 宏觀量化分數、Alpha/Beta components、近期變化 | 現在市場偏 risk-on 還是 risk-off? |
| Sector Rotation | Global Assets Index、七大資產指數、DXY momentum | 哪些資產正在轉強或轉弱? |
| VFM | valuation、financial、momentum 資料 | 某檔股票或 ETF 的 VFM 狀態如何? |
| Historical Price | 指定商品歷史價格 | 價格走勢是否支持研究判斷? |
| Portfolio Risk | downside risk score、factor time series | 投組短期 downside risk 有沒有升高? |
| Cross-Asset Forecast | quarter-end forecasted price / return | 季底預測對資產配置有什麼提示? |
| Taiwan Revenue | 台股月營收分數與原始月營收資料 | 營收動能是否改善? |
| ICIR Factor Research | factors、pools、statistics、returns、historical IC | 哪些因子在指定股票池中較有效? |
工具類型
| 類型 | 說明 |
|---|---|
| Public read-only MCP tools | 32 個使用者可在 public tools/list 看到的工具。 |
| Core API-backed tools | 其中 19 個核心工具一對一對應 GAS Quant API Interface endpoints。 |
| Report/context tools | Market Daily Brief 規格與上下文工具。 |
| Workflow tools | 串聯多個工具形成研究流程,例如 rank_icir_stock_candidates。 |
| ONE10 external research tools | 補充概念族群、模型指標、股票/ETF/指數評論與風險預測等研究脈絡。 |
資料日期
當使用者詢問「今天」、「最新」或「目前」資料時,AI 回答應明確標示工具回傳的 source.data_date 或 workflow date。
「最新」代表來源系統的最新可用資料日,可能不同於今天。
權限與可用範圍
不同客戶可使用的工具、raw mode、quota 與資料範圍可能不同。MCP connector 應使用 GAS Quant 提供的 HTTPS endpoint 與 customer API key / bearer token。